Tarifs & Licences
Publicité & Brand Content
Droits délivrés pour : | ≤ 1 mois | ≤ 3 mois | ≤ 6 mois | ≤ 1 a | + infos (*)(**) |
---|---|---|---|---|---|
Brand Content (sans achat d’espace)(***) | 150 € | 200 € | 275 € | 400 € | Par film Tous sites – Monde |
Brand Content (avec achat d’espace)(***) | 350 € | 500 € | 675 € | 1000 € | Par film Tous sites – Monde |
Internet (avec achat d’espace) | 650 € | 1000 € | 1350 € | 2000 € | Par film Tous sites – Géoloc France |
TV | 1000 € | 1500 € | 2000 € | 3000 € | France – Toutes chaînes |
Radio | 300 € | 500 € | 675 € | 1000 € | France – Toutes radios |
Sponsoring TV | 100 € | 150 € | 200 € | 300 € | France 1 chaîne nationale |
300 € | 450 € | 600 € | 900 € | France – Toutes chaines | |
Cinéma | 180 € | 250 € | 350 € | 500 € | France – Toutes salles |
DOOH (Digital Out Of Home) | 350 € | 500 € | 675 € | 1000 € | Monde – Indoor – Outdoor Multipoints de vente |
(*) Au-delà Territoire France DOM-TOM (Europe/ Monde…: nous consulter)
(**) Au-delà de la période de licence achetée, l’éditeur se réserve le droit de demander éventuellement le retrait du titre utilisé sur le film, si par ailleurs, celui-ci faisait l’objet d’une demande d’exploitation sur un autre film.
(***) +100 € HT par semaine de paidmedia sur les réseaux sociaux Facebook & Instagram
Contenu Digital
Droits délivrés pour : | ≤ 3 mois (archivage web inclus)(*) | + infos |
---|---|---|
Tutoriel | 150 € | Par film – Sans achat d’espace Tous sites, Réseaux sociaux inclus – Monde |
Web-Reportage(**) sponsorisé | 60 € | Par titre et par minute entamée Tous sites, Réseaux sociaux inclus – Monde |
Web-Reportage(**) non sponsorisé | 40 € | Par titre et par minute entamée Tous sites, Réseaux sociaux inclus – Monde |
Web-Serie/ Fiction internet | 150 € (30 ans) | Par titre et par minute entamée Tous sites, Réseaux sociaux inclus – Monde |
Contenu éditorial | 50 € | Présentation PowerPoint Par titre et par film Tous sites, Réseaux sociaux inclus – Monde |
(*) Au-delà de la période de licence achetée, l’éditeur se réserve le droit de demander éventuellement le retrait du titre utilisé sur le film, si par ailleurs, celui-ci faisait l’objet d’une demande d’exploitation sur un autre film.
(**) Doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la SDRM : télécharger et remplir le formulaire de déclaration SDRM WEB REPORTAGE et le retourner à la SDRM.
Un web reportage est un programme audiovisuel de 3 à 10mn présenté sous forme de reportage/interview, diffusé exclusivement sur internet, qui présente métier, événement, activité, ou action de mécénat… de façon récurrente et régulière (par exemple une web TV ). Il ne s’agit ni d’un film d’entreprise pour la promotion de service ou marque, ni d’une fiction web.
Institutionnel & Corporate
Droits délivrés pour : | 5 ans | + infos (*) |
---|---|---|
Off line | 1,00 € | par seconde Base minimum de 30 secondes France Nombre de copies illimité |
+ Site annonceur | 1,70 € | |
+ Social Media | 2,55 € | |
Attente téléphonique | S’adresser à la SCPA qui gère les droits des producteurs pour l’utilisation de musique d’attente téléphonique. |
(*) Doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la SDRM : télécharger et remplir le formulaire de déclaration SDRM FILM D’ENTREPRISE et le retourner à la SDRM
Cinéma
Droits délivrés pour : | 30 ans | + infos |
---|---|---|
Long-métrage | 500 € | par minute indivisible / titre Monde – Tous médias – Tous supports |
Court-métrage | 150 € | par minute indivisible / titre Monde – Tous médias – Tous supports |
Film-Annonce Bande-Annonce Teaser Cinéma Hors Pré-roll Web & Pub TV | 250 € | par tranche de 30 secondes / titre Monde |
500 € | par tranche de 30 secondes / titre Monde |
Documentaire
Droits délivrés pour : | 30 ans | + infos |
---|---|---|
Durée de musique <10 minutes | 80 € | par minute indivisible / titre Monde – Tous médias – Tous supports (hors cinéma) |
Durée de musique >10 minutes | 800 € | Forfait Monde – Tous médias – Tous supports (hors cinéma) |
Téléfilm – Fiction -Série
Droits délivrés pour : | 30 ans | + infos |
---|---|---|
Unitaire TV, SVOD,OTT | 300 € | par minute indivisible/titre Monde – Tous médias – Tous supports |
Forfait saison | Nous consulter |
Programme de Flux
Droits délivrés pour : | 30 ans | + infos |
---|---|---|
Bande-Annonce, Autopromotion, Magazine, Reportage, Divertissement, TV réalité | Pas de facturation (*) | Pour toute exploitation secondaire, vente du programme à l’étranger ou revente entre diffuseurs : Nous consulter |
(*) La licence légale est un dispositif juridique qui permet aux producteurs de programmes de flux de s’exonérer du droit de synchro habituellement dû aux producteurs de musique. Ces droits musicaux sont alors directement payés par le diffuseur via la «rémunération équitable».
Les conditions : diffusion à caractère éphémère (ou rediffusion du programme sur une chaine et/ou groupe de chaines, catch up TV et replay), il ne peut s’agir ni d’un programme de stock, ni d’une fiction. Exemples de programmes concernés : magazine d’actualité, bande-annonce d’un programme TV (non sponsorisée), émission de TV réalité, émission de plateau…Le programme ne peut faire l’objet d’une revente à une autre chaîne, en France et/ou à l’étranger.
Seule obligation : transmission impérative de la cuesheet au diffuseur et à MYMA.
MYMA vous facilite la tâche et met à votre disposition un outil automatisé pour vos relevés musicaux : cuesheet@myma-sync.com
Podcast
Droits délivrés pour : | 1 titre | 2 titres | 3 titres et + | + infos |
---|---|---|---|---|
Podcast non sponsorisé (fiction, éditorial) | 40 € | 80 € | 120 € | Par épisode pour la durée de vie du podcast Monde – Tous médias – Tous supports |
Podcast sponsorisé | 150 € | 300 € | 450 € | |
Forfait Saison | Nous consulter |
Appli – Jeux online – Livre Audio
Droits délivrés pour : | pour la durée de vie | + infos |
---|---|---|
Appli gratuite | 100 € | par titre Monde – Tous médias – Tous supports |
Appli payante | 300 € | par titre Monde – Tous médias – Tous supports |
Livre audio numérique | 80 € | par minute indivisible/titre Monde – Tous médias – Tous supports |
Livre audio physique | (18% du prix de gros HT x quantité dupliquée x minutage utilisé) / durée total de l’enregistrement | Monde – Tous médias – Tous supports |
Abonnement annuel / Forfait
Pour tout abonnement annuel, nous consulter